Детали систем вентиляции
Детали систем вентиляции — основа стабильной и тихой работы всей системы. Приточные клапаны, узлы прохода, шумоглушители, обратные клапаны и канальные фильтры обеспечивают правильный воздухообмен, защиту от шума, пыли и обратной тяги. Используем проверенные конструкции и материалы, которые подходят как для частных домов, так и для коммерческих объектов. Поможем укомплектовать систему без лишних затрат и компромиссов.
Шумоглушители
Глушитель ГП-оц.
Глушитель ГП — вентиляционный шумоглушитель пластинчатого типа для прямоугольных воздуховодов. Конструкция выполнена из оцинкованной стали с внутренними звукопоглощающими пластинами, обеспечивающими эффективное снижение аэродинамического шума. Используется в приточных и вытяжных системах вентиляции, не создаёт значительного сопротивления воздушному потоку.
| Наименование | Типоразмер | Количество сегментов | Толщина материала | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Глушитель ГП-400*300-1000-100/2-оц.-0.7-т2.т2 | 400*300 мм | 2 | 0.7 мм | 11 108 руб. |
| Глушитель ГП-600*400-1000-150/2-оц.-0.7-т2.т2 | 600*400 мм | 2 | 0.7 мм | 16 877 руб. |
| Глушитель ГП-800*400-1000-200/2-оц.-0.9-т3.т3 | 800*400 мм | 2 | 0.9 мм | 21 720 руб. |
| Глушитель ГП-800*500-1000-200/2-оц.-0.9-т3.т3 | 800*500 мм | 2 | 0.9 мм | 24 652 руб. |
| Глушитель ГП-800*500-1500-200/2-оц.-1-т3.т3 | 800*500 мм | 2 | 0.9 мм | 34 169 руб. |
| Глушитель ГП-800*1000-1000-200/2-оц.-0.9-т3.т3 | 800*1000 мм | 2 | 0.9 мм | 39 280 руб. |
| Глушитель ГП-800*1000-1500-200/2-оц.-0.9-т3.т3 | 800*1000 мм | 2 | 0.9 мм | 57 864 руб. |
| Глушитель ГП-800*1500-1500-200/2-оц.-0.9-т3.т3 | 800*1500 мм | 2 | 0.9 мм | 77 410 руб. |
| Глушитель ГП-1200*500-1500-200/3-оц.-0.9-т3.т3 | 1200*500 мм | 3 | 0.9 мм | 50 237 руб. |
| Глушитель ГП-1200*800-1000-200/3-оц.-0.9-т3.т3 | 1200*800 мм | 3 | 0.9 мм | 46 906 руб. |
| Глушитель ГП-1400*1200-1000-200/3-оц.-0.9-т3.т3 | 1400*1200 мм | 3 | 0.9 мм | 65 259 руб. |
| Глушитель ГП-1600*1000-1000-200/4-оц.-0.9-т3.т3 | 1600*1000 мм | 4 | 0.9 мм | 70 537 руб. |
| Глушитель ГП-1600*1500-1000-200/4-оц.-1.2-ф3.ф3 | 1600*1500 мм | 4 | 1.2 мм | 107 788 руб. |
| Глушитель ГП-1600*800-1000-200/4-оц.-1.2-т3.т3 | 1600*800 мм | 4 | 1.2 мм | 60 682 руб. |
| Глушитель ГП-2000*1500-1000-200/5-оц.-1.2-ф3.ф3 | 2000*1500 мм | 5 | 1.2 мм | 130 410 руб. |
Преимущества работы с производителем в Перми:
- Изготовление и сборка на собственной производственной базе
- Оптимальные сроки поставки по Пермской области и регионам
- Прямые цены от завода, без дополнительных наценок
- Поддержка в подборе, проектировании и пуско-наладке
- Возможность индивидуального исполнения по чертежам и ТЗ
Глушители ГП
Глушитель ГП эффективно снижает шум вентиляции даже на высоких скоростях потока. За счёт пластинчатой конструкции обеспечивает более глубокое шумопоглощение по сравнению с обычными моделями. Прочный корпус, простая установка и надёжная работа делают его отличным решением для офисов, производственных и жилых помещений, где важен комфорт и тишина.